Bisnis di South Weymouth
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Medis: 48,3%
Belanja: 10,3%
Layanan Profesional: 6,5%
Layanan Rumah: 6,4%
Lainnya: 28,5%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 21 | 33,4 tahun | 4.2 |
| Pompa bensin | 11 | 38,8 tahun | 4.4 |
| Penata rambut | 20 | 28,1 tahun | 4.6 |
| Salon kecantikan | 20 | 23,1 tahun | 4.5 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 9 | 3.5 | |
| Bank | 11 | 4.7 | |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 9 | 29,4 tahun | 4.1 |
| Instalasi Listrik | 9 | 42,7 tahun | 5.0 |
| Konstruksi lainnya | 19 | 41,7 tahun | 3.5 |
| Kontraktor Umum | 26 | 37 tahun | 4.4 |
| Real Estate | 13 | 33,4 tahun | 3.7 |
| Konstruksi bangunan | 19 | 38,9 tahun | 4.5 |
| Ahli gizi | 8 | ||
| Dokter Spesialis Anak | 16 | 3.3 | |
| Dokter dan Ahli Bedah | 144 | 33,9 tahun | 3.3 |
| Dokter gigi | 20 | 39,3 tahun | 4.5 |
| Kesehatan dan medis | 362 | 32,6 tahun | 3.2 |
| Perawat | 14 | ||
| Rumah Sakit | 8 | 2.8 | |
| Manajemen korporat | 8 | 33,1 tahun | 2.7 |
| Pengacara legal | 8 | 25,4 tahun | 4.4 |
| Gereja | 10 | 58,8 tahun | 4.8 |
| Belanja Lainnya | 14 | 28,5 tahun | 4.4 |
| Kode Area | 617, 781 |
| Sekitarnya | South Weymouth |
| Waktu Setempat | Sabtu 23.28 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 42.1751° / -70.94949° |
| Kode Pos | 02190 |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk South Weymouth, Massachusetts
Menengah: 64,9%
Tidak mahal: 26%
Mahal: 7,8%
Sangat Mahal: 1,3%
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/15 | 03.36 | 3,3 | 92,1 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 10/01/99 | 02.52 | 3,1 | 73,9 km | 2.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 22/03/96 | 12.22 | 3,1 | 59,1 km | 11.900 m | southern New England | usgs.gov |
| 20/12/77 | 09.44 | 3,1 | 42,6 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 11/03/76 | 00.29 | 3,5 | 71,7 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 16/10/63 | 08.30 | 3,41 | 50,2 km | 14.000 m | southern New England | usgs.gov |



