- Dunia
- »
- US
- »
- Kansas
- »
- Gypsum, Kansas
Bisnis di Gypsum
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Industri: 23,1%
Belanja: 15,4%
Otomotif: 9,6%
Layanan Profesional: 9,6%
Agama: 6,7%
Layanan Rumah: 6,7%
Olahraga & Aktivitas: 6,7%
Restoran: 4,8%
Layanan Keuangan: 4,8%
Lainnya: 12,5%
| Area Gypsum, Kansas | 0,359 mi² |
| Populasi | 376 |
| Populasi Pria | 177 (47,1%) |
| Populasi Wanita | 199 (52,9%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +38,7% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +4,2% |
| Usia Rata-rata | 39,9 |
| Usia Rata-rata Pria | 42,6 |
| Usia Rata-rata Wanita | 37,5 |
| Kode Area | 785 |
| Waktu Setempat | Sabtu 16.40 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Tengah |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 38.70556° / -97.42809° |
Gypsum, Kansas - Peta
Populasi Gypsum, Kansas
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 271 | 331 | 361 | 376 |
| Kepadatan penduduk | 754,7 / mi² | 921,8 / mi² | 1.005 / mi² | 1.047 / mi² |
Populasi Gypsum berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 4,2% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Gypsum, Kansas | +38,7% | +13,6% | +4,2% |
| Kansas | +30,3% | +17,3% | +8% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Gypsum, Kansas
Usia Median: 39,9 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Gypsum, Kansas | 39,9 tahun | 37,5 tahun | 42,6 tahun |
| Kansas | 36,1 tahun | 37,4 tahun | 34,7 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Gypsum, Kansas
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 13 | 11 | 25 |
| 5-9 | 12 | 15 | 28 |
| 10-14 | 8 | 23 | 32 |
| 15-19 | 9 | 14 | 24 |
| 20-24 | 7 | 10 | 17 |
| 25-29 | 13 | 10 | 24 |
| 30-34 | 11 | 9 | 21 |
| 35-39 | 7 | 14 | 21 |
| 40-44 | 15 | 16 | 31 |
| 45-49 | 15 | 13 | 29 |
| 50-54 | 20 | 16 | 36 |
| 55-59 | 7 | 12 | 20 |
| 60-64 | 9 | 8 | 18 |
| 65-69 | 11 | 11 | 23 |
| 70-74 | 6 | 7 | 14 |
| 75-79 | 3 | 6 | 9 |
| 80-84 | 5 | 1 | 6 |
| 85 Plus | 5 | 3 | 8 |
Kepadatan Populasi Gypsum, Kansas
Kepadatan Populasi: 1.047 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Gypsum, Kansas | 376 | 0,359 mi² | 1.047 / mi² |
| Kansas | 2,9 juta | 82.278,7 mi² | 35,4 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Proyeksi Populasi Gypsum, Kansas
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Gypsum Kode Area 785: 93,9%
Kode Area 620: 4,1%
Lainnya: 2%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Gypsum, Kansas
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Gypsum, Kansas | 7.999 tn AS | 21,3 tn AS | 22.278 ton AS/mi² |
| Kansas | 60.730.954 tn AS | 20,8 tn AS | 738,1 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Gypsum, Kansas
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 7.999 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 21,3 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/19 | 01.45 | 4,1 | 91,8 km | 5.000 m | 5km WSW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 16/08/19 | 06.10 | 3,1 | 95,8 km | 5.000 m | 11km W of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 16/08/19 | 05.59 | 4,2 | 91,4 km | 5.000 m | 4km WSW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 30/07/19 | 02.30 | 3,5 | 10,6 km | 5.000 m | 15km S of Solomon, Kansas | usgs.gov |
| 30/07/19 | 02.29 | 3,1 | 19,4 km | 5.000 m | 9km WSW of Solomon, Kansas | usgs.gov |
| 13/04/18 | 19.46 | 3,2 | 90,3 km | 5.000 m | 4km W of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 08/03/18 | 02.48 | 3,4 | 85,7 km | 10.630 m | 2km WSW of Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 01/03/18 | 12.26 | 3,1 | 88,4 km | 5.000 m | 4km WNW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 07/01/06 | 16.15 | 4,9 | 97,5 km | None | Kansas | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.



