Bisnis di East Stroudsburg
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Medis: 25%
Belanja: 14,3%
Layanan Profesional: 8,2%
Layanan Rumah: 7,6%
Restoran: 6,8%
Industri: 6,5%
Lainnya: 31,5%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 72 | 30,5 tahun | 4.2 | 6,7 |
| Pompa bensin | 25 | 34,5 tahun | 3.8 | 2,3 |
| Penata rambut | 44 | 27,9 tahun | 4.2 | 4,1 |
| Salon kecantikan | 45 | 24,3 tahun | 4.4 | 4,2 |
| Administrasi Publik | 27 | 62,6 tahun | 3.6 | 2,5 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 28 | 42 tahun | 4.1 | 2,6 |
| Bank | 28 | 48,8 tahun | 4.1 | 2,6 |
| Keuangan lainnya | 25 | 35,3 tahun | 3.5 | 2,3 |
| Perusahaan Peminjaman | 42 | 37,1 tahun | 3.5 | 3,9 |
| Konstruksi lainnya | 54 | 30,2 tahun | 4.1 | 5,0 |
| Kontraktor Umum | 96 | 30,9 tahun | 4.2 | 9,0 |
| Layanan kebersihan umum | 24 | 25,6 tahun | 4.4 | 2,2 |
| Real Estate | 92 | 31,9 tahun | 3.9 | 8,6 |
| Akomodasi lainnya | 36 | 40,7 tahun | 3.8 | 3,4 |
| Grosir mesin | 27 | 41,7 tahun | 4.3 | 2,5 |
| Konstruksi bangunan | 56 | 32,5 tahun | 4.0 | 5,2 |
| Perawatan anak dan perawatan siang hari | 27 | 37 tahun | 3.8 | 2,5 |
| Dokter Spesialis Anak | 25 | 31,3 tahun | 3.6 | 2,3 |
| Dokter dan Ahli Bedah | 233 | 28,2 tahun | 4.2 | 21,8 |
| Dokter gigi | 42 | 27 tahun | 4.2 | 3,9 |
| Fisioterapi | 33 | 45,4 tahun | 3.2 | 3,1 |
| Kesehatan dan medis | 664 | 29,8 tahun | 4.1 | 62,0 |
| Kiropraktor | 25 | 24,4 tahun | 4.8 | 2,3 |
| Perawat | 28 | 40,6 tahun | 5.0 | 2,6 |
| Rumah Sakit | 28 | 34,1 tahun | 4.2 | 2,6 |
| Akuntan | 32 | 29,7 tahun | 3.7 | 3,0 |
| Desain khusus | 26 | 27 tahun | 3.8 | 2,4 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 43 | 24,1 tahun | 4.6 | 4,0 |
| Manajemen korporat | 40 | 24,9 tahun | 3.7 | 3,7 |
| Gereja | 36 | 39,4 tahun | 4.6 | 3,4 |
| Kedai, bar dan warung | 27 | 31,4 tahun | 4.2 | 2,5 |
| Rumah makan Amerika | 28 | 36,4 tahun | 4.0 | 2,6 |
| Belanja Lainnya | 45 | 32,1 tahun | 3.8 | 4,2 |
| Toko elektronik | 45 | 31 tahun | 4.0 | 4,2 |
| Taman umum | 27 | 46,6 tahun | 4.2 | 2,5 |
| Area East Stroudsburg, Pennsylvania | 2,86 mi² |
| Populasi | 10.705 |
| Populasi Pria | 4.969 (46,4%) |
| Populasi Wanita | 5.736 (53,6%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -33,5% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +33,4% |
| Usia Rata-rata | 24,6 |
| Usia Rata-rata Pria | 24 |
| Usia Rata-rata Wanita | 25,2 |
| Kode Area | 570, 610 |
| Sekitarnya | East Stroudsburg |
| Waktu Setempat | Kamis 22.42 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 40.99954° / -75.18129° |
| Kode Pos | 18301, 18302 |
East Stroudsburg, Pennsylvania - Peta
Populasi East Stroudsburg, Pennsylvania
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 16.102 | 10.508 | 8.026 | 10.705 |
| Kepadatan penduduk | 5.629 / mi² | 3.673 / mi² | 2.806 / mi² | 3.742 / mi² |
Populasi East Stroudsburg berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 33,4% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| East Stroudsburg, Pennsylvania | -33,5% | +1,9% | +33,4% |
| Pennsylvania | +19,7% | +10,4% | +3,8% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median East Stroudsburg, Pennsylvania
Usia Median: 24,6 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| East Stroudsburg, Pennsylvania | 24,6 tahun | 25,2 tahun | 24 tahun |
| Pennsylvania | 40,1 tahun | 41,6 tahun | 38,6 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi East Stroudsburg, Pennsylvania
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 264 | 219 | 484 |
| 5-9 | 230 | 214 | 445 |
| 10-14 | 240 | 192 | 432 |
| 15-19 | 907 | 1.087 | 1.994 |
| 20-24 | 1.046 | 1.144 | 2.191 |
| 25-29 | 301 | 273 | 575 |
| 30-34 | 194 | 244 | 439 |
| 35-39 | 196 | 243 | 439 |
| 40-44 | 187 | 198 | 386 |
| 45-49 | 245 | 268 | 513 |
| 50-54 | 279 | 335 | 614 |
| 55-59 | 224 | 256 | 481 |
| 60-64 | 213 | 226 | 439 |
| 65-69 | 139 | 180 | 320 |
| 70-74 | 106 | 158 | 264 |
| 75-79 | 77 | 164 | 241 |
| 80-84 | 65 | 147 | 213 |
| 85 Plus | 54 | 188 | 242 |
Kepadatan Populasi East Stroudsburg, Pennsylvania
Kepadatan Populasi: 3.742 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| East Stroudsburg, Pennsylvania | 10.705 | 2,86 mi² | 3.742 / mi² |
| Pennsylvania | 12,8 juta | 46.054,5 mi² | 278,1 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi East Stroudsburg, Pennsylvania
Perkiraan Populasi dari 1730 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk East Stroudsburg, Pennsylvania
Menengah: 47,5%
Tidak mahal: 43,3%
Mahal: 7,7%
Sangat Mahal: 1,5%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 East Stroudsburg, Pennsylvania
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| East Stroudsburg, Pennsylvania | 194.825 tn AS | 18,2 tn AS | 68.114 ton AS/mi² |
| Pennsylvania | 244.899.672 tn AS | 19,1 tn AS | 5.317 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 East Stroudsburg, Pennsylvania
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 194.825 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 18,2 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (9) Tinggi |
| Gempa bumi | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/03 | 11.24 | 3,1 | 44,1 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/03/80 | 22.00 | 3,7 | 94 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05/03/80 | 09.06 | 3,5 | 90,1 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 09/03/79 | 20.49 | 3,1 | 64,9 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13/04/76 | 07.39 | 3,1 | 99,5 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 23/03/57 | 11.02 | 3,8 | 54,8 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01/09/95 | 03.09 | 4,1 | 63,8 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 29/11/83 | 19.57 | 5,3 | 57,3 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Kode Pos
Persentase bisnis oleh Kode Pos di East Stroudsburg Kode Pos 18301: 81,4%
Kode Pos 18302: 18,3%
Lainnya: 0,3%
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.



