Bisnis di Dickson City
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 24,3%
Medis: 15%
Restoran: 14,5%
Otomotif: 6,5%
Layanan Rumah: 5,4%
Layanan Profesional: 5,3%
Lainnya: 28,9%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Penyalur mobil bekas | 5 | 4.0 | 0,8 | |
| Perbaikan mobil | 11 | 58,9 tahun | 4.1 | 1,8 |
| Pompa bensin | 5 | 4.1 | 0,8 | |
| Suku Cadang Mobil | 7 | 48,5 tahun | 3.9 | 1,1 |
| Penata rambut | 17 | 29,8 tahun | 3.6 | 2,7 |
| Salon kecantikan | 17 | 26,9 tahun | 3.3 | 2,7 |
| Administrasi Publik | 5 | 2.4 | 0,8 | |
| Pekerjaan sosial | 6 | 5.0 | 1,0 | |
| Pemadam kebakaran dan penyelamatan | 5 | 4.1 | 0,8 | |
| Anjungan Tunai Mandiri | 6 | 4.5 | 1,0 | |
| Bank | 11 | 50,9 tahun | 3.6 | 1,8 |
| Keuangan lainnya | 9 | 52,3 tahun | 1.7 | 1,5 |
| Perusahaan Peminjaman | 14 | 60,5 tahun | 2.1 | 2,3 |
| Toko Roti | 6 | 36,9 tahun | 4.0 | 1,0 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 9 | 42 tahun | 4.0 | 1,5 |
| Konstruksi lainnya | 14 | 32,7 tahun | 1.5 | 2,3 |
| Kontraktor Umum | 27 | 35,7 tahun | 3.8 | 4,4 |
| Real Estate | 6 | 24,5 tahun | 5.0 | 1,0 |
| Konstruksi bangunan | 16 | 38,5 tahun | 3.5 | 2,6 |
| Pemakanan dan Krematorium | 6 | 5.0 | 1,0 | |
| Ahli kacamata | 5 | 3.9 | 0,8 | |
| Dokter Spesialis Anak | 12 | 3.5 | 1,9 | |
| Dokter dan Ahli Bedah | 37 | 29 tahun | 4.0 | 6,0 |
| Dokter gigi | 6 | 4.1 | 1,0 | |
| Fisioterapi | 10 | 3.1 | 1,6 | |
| Kesehatan dan medis | 118 | 29,9 tahun | 3.8 | 19,1 |
| Psikiater dan psikoterapis | 7 | 1,1 | ||
| Legal dan finansial | 6 | 64,3 tahun | 4.7 | 1,0 |
| Gereja | 6 | 4.6 | 1,0 | |
| Kafetaria | 6 | 4.2 | 1,0 | |
| Kedai, bar dan warung | 7 | 20,5 tahun | 4.4 | 1,1 |
| Pizza | 9 | 31,4 tahun | 4.2 | 1,5 |
| Rumah makan Amerika | 7 | 29,8 tahun | 4.1 | 1,1 |
| Rumah makan Italia | 8 | 25,5 tahun | 4.2 | 1,3 |
| Rumah makan cepat saji | 6 | 48,3 tahun | 4.1 | 1,0 |
| Belanja Lainnya | 23 | 29,2 tahun | 4.0 | 3,7 |
| Farmasi dan toko obat | 14 | 40,8 tahun | 4.0 | 2,3 |
| Pakaian wanita | 5 | 27,9 tahun | 4.2 | 0,8 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 12 | 51,1 tahun | 4.2 | 1,9 |
| Perhiasan dan Jam Tangan | 7 | 33,5 tahun | 4.9 | 1,1 |
| Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 6 | 3.3 | 1,0 | |
| Pusat Perbelanjaan | 8 | 4.0 | 1,3 | |
| Toko elektronik | 12 | 44,3 tahun | 4.0 | 1,9 |
| Toko kegemaran | 6 | 23,7 tahun | 4.4 | 1,0 |
| Toko pakaian | 10 | 36,5 tahun | 4.0 | 1,6 |
| Toko perabotan | 6 | 44,3 tahun | 3.6 | 1,0 |
| Toko seluler | 10 | 44,4 tahun | 3.9 | 1,6 |
| Area Dickson City, Pennsylvania | 4,795 mi² |
| Populasi | 6.193 |
| Populasi Pria | 2.966 (47,9%) |
| Populasi Wanita | 3.227 (52,1%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +34,9% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -0,7% |
| Usia Rata-rata | 42,3 |
| Usia Rata-rata Pria | 40,8 |
| Usia Rata-rata Wanita | 43,6 |
| Sekitarnya | Bull's Head, Dickson City, Downtown, Tripp's Park |
| Waktu Setempat | Kamis 23.13 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 41.47147° / -75.60769° |
| Kode Pos | 18519 |
Dickson City, Pennsylvania - Peta
Populasi Dickson City, Pennsylvania
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 4.591 | 5.493 | 6.239 | 6.193 |
| Kepadatan penduduk | 957,4 / mi² | 1.145 / mi² | 1.301 / mi² | 1.291 / mi² |
Populasi Dickson City berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 0,7% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Dickson City, Pennsylvania | +34,9% | +12,7% | -0,7% |
| Pennsylvania | +19,7% | +10,4% | +3,8% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Dickson City, Pennsylvania
Usia Median: 42,3 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Dickson City, Pennsylvania | 42,3 tahun | 43,6 tahun | 40,8 tahun |
| Pennsylvania | 40,1 tahun | 41,6 tahun | 38,6 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Dickson City, Pennsylvania
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 162 | 181 | 343 |
| 5-9 | 170 | 144 | 315 |
| 10-14 | 147 | 173 | 320 |
| 15-19 | 157 | 168 | 325 |
| 20-24 | 183 | 176 | 360 |
| 25-29 | 229 | 212 | 442 |
| 30-34 | 219 | 200 | 420 |
| 35-39 | 177 | 206 | 383 |
| 40-44 | 234 | 215 | 450 |
| 45-49 | 221 | 196 | 417 |
| 50-54 | 221 | 232 | 453 |
| 55-59 | 191 | 212 | 404 |
| 60-64 | 167 | 220 | 388 |
| 65-69 | 139 | 149 | 288 |
| 70-74 | 122 | 146 | 269 |
| 75-79 | 96 | 132 | 228 |
| 80-84 | 75 | 147 | 222 |
| 85 Plus | 56 | 119 | 175 |
Kepadatan Populasi Dickson City, Pennsylvania
Kepadatan Populasi: 1.291 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Dickson City, Pennsylvania | 6.193 | 4,795 mi² | 1.291 / mi² |
| Pennsylvania | 12,8 juta | 46.054,5 mi² | 278,1 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Populasi Bersejerah Dickson City, Pennsylvania
Perkiraan Populasi dari 1810 hingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di Dickson City Dickson City: 53,1%
Tripp's Park: 8,2%
Downtown: 6,1%
Bull's Head: 6,1%
Olyphant: 4,1%
Peckville: 4,1%
Downtown Scranton: 4,1%
Lainnya: 14,3%
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Dickson City, Pennsylvania
Tidak mahal: 46,2%
Menengah: 46,2%
Mahal: 5,9%
Sangat Mahal: 1,7%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Dickson City, Pennsylvania
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Dickson City, Pennsylvania | 102.236 tn AS | 16,5 tn AS | 21.319 ton AS/mi² |
| Pennsylvania | 244.899.672 tn AS | 19,1 tn AS | 5.317 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Dickson City, Pennsylvania
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 102.236 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 16,5 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (8) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Kode Pos
Persentase bisnis oleh Kode Pos di Dickson City Kode Pos 18519: 93,8%
Kode Pos 18447: 5%
Lainnya: 1,1%
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.



