- Dunia
- »
- US
- »
- Arizona
- »
- Dewey, Arizona
Bisnis di Dewey
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 16%
Industri: 15,4%
Layanan Rumah: 13%
Layanan Profesional: 11,9%
Medis: 8,8%
Otomotif: 8,2%
Lainnya: 26,8%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 13 | 21,8 tahun | 4.3 |
| Suku Cadang Mobil | 6 | 4.4 | |
| Penata rambut | 7 | 4.8 | |
| Salon kecantikan | 5 | 4.8 | |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 5 | 4.3 | |
| Instalasi dan perbaikan pipa | 8 | 24,9 tahun | 4.0 |
| Konstruksi lainnya | 16 | 25,6 tahun | 3.8 |
| Konstruksi rumah | 5 | ||
| Kontraktor Umum | 28 | 28,9 tahun | 3.9 |
| Lansekap | 5 | 4.8 | |
| Pembongkaran dan persiapan lokasi | 5 | 2.6 | |
| Real Estate | 21 | 24,1 tahun | 2.7 |
| Grosir mesin | 7 | 27,8 tahun | 3.7 |
| Grosir perlengkapan konstruksi | 8 | 45,2 tahun | 3.8 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 5 | 4.1 | |
| Konstruksi bangunan | 20 | 29,9 tahun | 4.2 |
| Dokter dan Ahli Bedah | 11 | 2.9 | |
| Dokter gigi | 8 | 16,1 tahun | 5.0 |
| Kesehatan dan medis | 28 | 25,3 tahun | 3.5 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 13 | 22,7 tahun | |
| Manajemen korporat | 9 | 19,7 tahun | |
| Gereja | 13 | 24,8 tahun | 4.9 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 6 | 5.0 | |
| Toko hardware | 8 | 22,9 tahun | 4.5 |
| Kode Area | 602, 928 |
| Sekitarnya | Dewey |
| Waktu Setempat | Kamis 11.46 |
| Zona Waktu | Waktu Standar Pegunungan |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 34.53003° / -112.24127° |
| Kode Pos | 86327 |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Dewey, Arizona
Tidak mahal: 44,4%
Menengah: 33,3%
Mahal: 16,7%
Sangat Mahal: 5,6%
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/18 | 12.31 | 3,2 | 95,7 km | 5.000 m | 22km E of Seligman, Arizona | usgs.gov |
| 04/11/18 | 13.31 | 3,1 | 95,7 km | 5.000 m | 10km ESE of Flagstaff, Arizona | usgs.gov |
| 01/11/15 | 22.49 | 3,6 | 47,7 km | 6.670 m | 4km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 01/11/15 | 22.29 | 4 | 44,9 km | 5.920 m | 7km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 01/11/15 | 19.59 | 3,2 | 43 km | 5.000 m | 8km N of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 05/05/15 | 02.04 | 3,1 | 67,5 km | 7.120 m | 10km NNE of Sedona, Arizona | usgs.gov |
| 30/11/14 | 23.53 | 3,2 | 66,2 km | 5.000 m | 12km NNE of West Sedona, Arizona | usgs.gov |
| 30/11/14 | 21.57 | 4,7 | 73,8 km | 5.000 m | 6km SSW of Kachina Village, Arizona | usgs.gov |
| 25/11/14 | 01.19 | 3,5 | 64,1 km | 12.770 m | 9km N of Sedona, Arizona | usgs.gov |
| 25/10/11 | 11.20 | 3,5 | 45,5 km | 5.000 m | Arizona | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Dewey, Arizona
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar



