Bisnis di Bricktown
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 17,2%
Medis: 16,8%
Layanan Profesional: 11,7%
Layanan Rumah: 10,5%
Industri: 7,5%
Restoran: 6,8%
Lainnya: 29,6%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 101 | 36 tahun | 4.4 | 1,3 |
| Penata rambut | 92 | 25,7 tahun | 4.3 | 1,2 |
| Salon kecantikan | 83 | 25,3 tahun | 4.3 | 1,1 |
| Pekerjaan sosial | 57 | 35,6 tahun | 3.6 | 0,7 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 62 | 107,8 tahun | 3.5 | 0,8 |
| Bank | 66 | 102,7 tahun | 3.4 | 0,8 |
| Keuangan lainnya | 48 | 86,4 tahun | 3.7 | 0,6 |
| Perusahaan Peminjaman | 65 | 32,9 tahun | 4.1 | 0,8 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 50 | 32,7 tahun | 4.0 | 0,6 |
| Instalasi Listrik | 57 | 27,7 tahun | 4.4 | 0,7 |
| Konstruksi lainnya | 173 | 29,1 tahun | 4.6 | 2,2 |
| Kontraktor Umum | 261 | 27,9 tahun | 4.2 | 3,3 |
| Lansekap | 55 | 31,5 tahun | 4.6 | 0,7 |
| Real Estate | 118 | 32,2 tahun | 3.5 | 1,5 |
| Konstruksi bangunan | 143 | 28,4 tahun | 4.0 | 1,8 |
| Dokter dan Ahli Bedah | 349 | 30,1 tahun | 4.1 | 4,4 |
| Dokter gigi | 118 | 31,6 tahun | 4.8 | 1,5 |
| Fisioterapi | 51 | 24,3 tahun | 4.8 | 0,6 |
| Kesehatan dan medis | 1.004 | 27,8 tahun | 4.4 | 12,7 |
| Kiropraktor | 65 | 27,4 tahun | 5.0 | 0,8 |
| Akuntan | 70 | 32,6 tahun | 3.7 | 0,9 |
| Desain khusus | 55 | 20,4 tahun | 4.8 | 0,7 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 84 | 25,3 tahun | 4.3 | 1,1 |
| Manajemen korporat | 82 | 22,8 tahun | 3.6 | 1,0 |
| Pengacara legal | 128 | 31 tahun | 4.7 | 1,6 |
| Belanja Lainnya | 89 | 39,7 tahun | 4.1 | 1,1 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 65 | 34,7 tahun | 4.1 | 0,8 |
| Toko elektronik | 70 | 32,1 tahun | 4.0 | 0,9 |
| Toko hardware | 56 | 32,7 tahun | 4.3 | 0,7 |
| Area Bricktown, New Jersey | 32,32 mi² |
| Populasi | 78.892 |
| Populasi Pria | 37.769 (47,9%) |
| Populasi Wanita | 41.123 (52,1%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -16,5% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +18% |
| Usia Rata-rata | 44,2 |
| Usia Rata-rata Pria | 42,5 |
| Usia Rata-rata Wanita | 45,8 |
| Kode Area | 732 |
| Sekitarnya | Brick, Cedarcroft, Lakewood, Township of Brick Center |
| Waktu Setempat | Kamis 14.54 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 40.05928° / -74.13708° |
| Kode Pos | 08723 |
Bricktown, New Jersey - Peta
Populasi Bricktown, New Jersey
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 94.510 | 67.088 | 66.871 | 78.892 |
| Kepadatan penduduk | 2.924 / mi² | 2.076 / mi² | 2.069 / mi² | 2.441 / mi² |
Populasi Bricktown berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 18% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Bricktown, New Jersey | -16,5% | +17,6% | +18% |
| New Jersey | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Bricktown, New Jersey
Usia Median: 44,2 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Bricktown, New Jersey | 44,2 tahun | 45,8 tahun | 42,5 tahun |
| New Jersey | 38,9 tahun | 40,4 tahun | 37,4 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Bricktown, New Jersey
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 2.039 | 1.883 | 3.923 |
| 5-9 | 2.117 | 2.120 | 4.238 |
| 10-14 | 2.419 | 2.301 | 4.720 |
| 15-19 | 2.595 | 2.312 | 4.908 |
| 20-24 | 2.088 | 2.058 | 4.146 |
| 25-29 | 2.061 | 2.073 | 4.135 |
| 30-34 | 1.986 | 2.004 | 3.990 |
| 35-39 | 2.243 | 2.367 | 4.610 |
| 40-44 | 2.683 | 2.905 | 5.589 |
| 45-49 | 3.131 | 3.350 | 6.482 |
| 50-54 | 3.212 | 3.476 | 6.688 |
| 55-59 | 2.768 | 3.051 | 5.819 |
| 60-64 | 2.469 | 2.720 | 5.189 |
| 65-69 | 1.815 | 2.216 | 4.031 |
| 70-74 | 1.416 | 1.663 | 3.080 |
| 75-79 | 1.096 | 1.583 | 2.679 |
| 80-84 | 940 | 1.365 | 2.306 |
| 85 Plus | 692 | 1.676 | 2.368 |
Kepadatan Populasi Bricktown, New Jersey
Kepadatan Populasi: 2.441 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Bricktown, New Jersey | 78.892 | 32,32 mi² | 2.441 / mi² |
| New Jersey | 8,9 juta | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Proyeksi Populasi Bricktown, New Jersey
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Bricktown, New Jersey
Menengah: 51,4%
Tidak mahal: 38,9%
Mahal: 7,8%
Sangat Mahal: 1,9%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Bricktown, New Jersey
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Bricktown, New Jersey | 1.497.635 tn AS | 19 tn AS | 46.343 ton AS/mi² |
| New Jersey | 148.066.841 tn AS | 16,6 tn AS | 16.975 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Bricktown, New Jersey
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 1.497.635 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 19 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Topan | (8) Tinggi |
| Banjir | (8) Tinggi |
| Gempa bumi | (2,1) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/92 | 00.50 | 3,1 | 37,9 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/03/80 | 22.00 | 3,7 | 83 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05/03/80 | 09.06 | 3,5 | 88,1 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 09/03/79 | 20.49 | 3,1 | 79,8 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30/01/79 | 08.30 | 3,5 | 31 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13/04/76 | 07.39 | 3,1 | 82,8 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 23/03/57 | 11.02 | 3,8 | 82,3 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01/09/95 | 03.09 | 4,1 | 82,7 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 10/08/84 | 11.07 | 5,5 | 61,2 km | None | New York | usgs.gov |
Kode Pos
Persentase bisnis oleh Kode Pos di Bricktown Kode Pos 08723: 50,7%
Kode Pos 08724: 48,4%
Lainnya: 0,9%
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.



