Bisnis di West-Graftdijk
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Layanan Profesional: 20,4%
Layanan Rumah: 15,1%
Industri: 12,9%
Belanja: 10,8%
Pendidikan: 6,5%
Olahraga & Aktivitas: 6,5%
Kecantikan & Spa: 4,8%
Lainnya: 23,1%
| Area West-Graftdijk, Holland Utara | 0,143 km² |
| Populasi | 235 |
| Populasi Pria | 118 (50,2%) |
| Populasi Wanita | 117 (49,8%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -3,7% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -7,5% |
| Usia Rata-rata | 44,1 |
| Usia Rata-rata Pria | 43,9 |
| Usia Rata-rata Wanita | 44,4 |
| Kode Area | 75 |
| Waktu Setempat | Sabtu 07.43 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 52.55417° / 4.79583° |
| Kode Pos | 1486 |
West-Graftdijk, Holland Utara - Peta
Populasi West-Graftdijk, Holland Utara
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 244 | 263 | 254 | 235 |
| Kepadatan penduduk | 1.703 / km² | 1.836 / km² | 1.773 / km² | 1.640 / km² |
Populasi West-Graftdijk berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 7,5% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| West-Graftdijk, Holland Utara | -3,7% | -10,6% | -7,5% |
| West-Graftdijk (city) | +5,8% | -0,3% | +2,4% |
| Holland Utara | +32,8% | +18,1% | +9% |
| Belanda | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Usia Median West-Graftdijk, Holland Utara
Usia Median: 44,1 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| West-Graftdijk, Holland Utara | 44,1 tahun | 44,4 tahun | 43,9 tahun |
| West-Graftdijk (city) | 44,1 tahun | 44,4 tahun | 43,9 tahun |
| Holland Utara | 40,4 tahun | 40,9 tahun | 39,9 tahun |
| Belanda | 41 tahun | 41,7 tahun | 40,2 tahun |
Pohon Populasi West-Graftdijk, Holland Utara
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 6 | 5 | 12 |
| 5-9 | 8 | 6 | 15 |
| 10-14 | 9 | 8 | 18 |
| 15-19 | 8 | 8 | 16 |
| 20-24 | 5 | 5 | 11 |
| 25-29 | 4 | 5 | 10 |
| 30-34 | 5 | 5 | 10 |
| 35-39 | 6 | 7 | 14 |
| 40-44 | 9 | 11 | 20 |
| 45-49 | 11 | 10 | 22 |
| 50-54 | 9 | 9 | 19 |
| 55-59 | 8 | 7 | 15 |
| 60-64 | 9 | 9 | 19 |
| 65-69 | 7 | 7 | 15 |
| 70-74 | 6 | 6 | 12 |
| 75-79 | 3 | 3 | 7 |
| 80-84 | 2 | 3 | 5 |
| 85 Plus | 1 | 3 | 4 |
Kepadatan Populasi West-Graftdijk, Holland Utara
Kepadatan Populasi: 1.640 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| West-Graftdijk, Holland Utara | 235 | 0,143 km² | 1.640 / km² |
| West-Graftdijk (city) | 725 | 3,005 km² | 241,3 / km² |
| Holland Utara | 2,8 juta | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
| Belanda | 16,9 juta | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam West-Graftdijk Kode Area 75: 69,6%
Kode Area 6: 21,7%
Kode Area 72: 4,3%
Lainnya: 4,3%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 West-Graftdijk, Holland Utara
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| West-Graftdijk, Holland Utara | 2.818 tn AS | 12 tn AS | 19.676 ton AS/km² |
| West-Graftdijk (city) | 8.667 tn AS | 12 tn AS | 2.884 ton AS/km² |
| Holland Utara | 23.619.213 tn AS | 8,59 tn AS | 5.768 ton AS/km² |
| Belanda | 167.743.567 tn AS | 9,91 tn AS | 4.051 ton AS/km² |
Emisi CO2 West-Graftdijk, Holland Utara
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 2.818 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 12 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 19.676 ton AS/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/01 | 17.47 | 3,7 | 72,9 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 09/09/01 | 21.30 | 3,4 | 25,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 08/09/01 | 23.58 | 3,8 | 19,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 28/07/95 | 12.24 | 4 | 41,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 20/09/94 | 18.12 | 3,4 | 24 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 26/07/93 | 23.07 | 3,5 | 96,9 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 01/12/89 | 12.09 | 3,1 | 22,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.



