Bisnis di Dehiwala
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 24,8%
Hotel & Wisata: 10,4%
Layanan Profesional: 10,3%
Restoran: 7,9%
Makanan: 7,1%
Industri: 6,5%
Pendidikan: 5,2%
Layanan Rumah: 5,1%
Otomotif: 5%
Lainnya: 17,7%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata |
|---|---|---|
| Dealer Mobil Baru | 26 | 4.3 |
| Perbaikan mobil | 59 | 4.0 |
| Pompa bensin | 23 | 4.0 |
| Salon kecantikan | 33 | 4.1 |
| Pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi dan universitas) | 33 | 4.4 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 25 | 3.7 |
| Bank | 37 | 3.9 |
| Perusahaan Peminjaman | 55 | 3.8 |
| Toko Roti | 38 | 4.1 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 49 | 4.1 |
| Apartmen | 26 | 4.0 |
| Kontraktor Umum | 25 | 4.1 |
| Agen Perjalanan | 52 | 4.4 |
| Akomodasi lainnya | 84 | 4.2 |
| Hotel dan motel | 42 | 4.2 |
| Konstruksi bangunan | 23 | 4.1 |
| Kesehatan dan medis | 39 | 4.2 |
| Rumah Sakit | 35 | 3.9 |
| Manajemen korporat | 32 | 4.3 |
| Kuil Budha | 26 | 4.4 |
| Kafetaria | 34 | 3.8 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 29 | 4.2 |
| Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 57 | 4.4 |
| Pusat Perbelanjaan | 48 | 4.0 |
| Toko elektronik | 87 | 4.2 |
| Toko hardware | 28 | 4.4 |
| Toko pakaian | 69 | 4.0 |
| Sekitarnya | Attidiya North, Dehiwala, Kalubowila, Mount Lavinia, Rathmalana |
| Waktu Setempat | Jumat 07.56 |
| Zona Waktu | Waktu India |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 6.85626° / 79.86159° |
| Kode Pos | 10350 |
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di Dehiwala Kalubowila: 28,6%
Mount Lavinia: 22,2%
Rathmalana: 18,5%
Dehiwala: 7,6%
Lainnya: 23,1%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Dehiwala Kode Area 11: 60,2%
Kode Area 77: 28,6%
Kode Area 71: 5,7%
Lainnya: 5,6%
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Dehiwala, Provinsi Barat
Tidak mahal: 47,1%
Menengah: 41,2%
Mahal: 11,8%
Kode Pos
Persentase bisnis oleh Kode Pos di Dehiwala Kode Pos 10350: 72,7%
Kode Pos 10370: 19%
Lainnya: 8,3%



