- Dunia
- »
- IN
- »
- Tamil Nadu
- »
- Karur, Tamil Nadu
Bisnis di Karur
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 34,1%
Industri: 9,9%
Makanan: 7,1%
Agama: 6,8%
Layanan Profesional: 5,8%
Lainnya: 36,3%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 31 | 4.1 | 0,4 |
| Pompa bensin | 38 | 3.9 | 0,4 |
| Pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi dan universitas) | 47 | 3.8 | 0,6 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 37 | 3.8 | 0,4 |
| Bank | 77 | 3.8 | 0,9 |
| Keuangan lainnya | 31 | 4.0 | 0,4 |
| Perusahaan Peminjaman | 124 | 3.8 | 1,5 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 45 | 4.0 | 0,5 |
| Apartmen | 35 | 4.2 | 0,4 |
| Akomodasi lainnya | 68 | 3.9 | 0,8 |
| Bus dan kereta | 47 | 4.0 | 0,6 |
| Aktivitas transportasi lainnya | 50 | 4.1 | 0,6 |
| Grosir mesin | 57 | 4.2 | 0,7 |
| Grosir pakaian dan tekstil | 55 | 4.3 | 0,6 |
| Peralatan Traktor dan Pertanian | 34 | 4.2 | 0,4 |
| Kesehatan dan medis | 50 | 4.1 | 0,6 |
| Rumah Sakit | 57 | 4.0 | 0,7 |
| Manajemen korporat | 50 | 4.6 | 0,6 |
| Kuil Hindu | 157 | 4.5 | 1,9 |
| Belanja Lainnya | 31 | 4.0 | 0,4 |
| Eceran tekstil | 98 | 4.1 | 1,2 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 84 | 4.2 | 1,0 |
| Pusat Perbelanjaan | 54 | 3.9 | 0,6 |
| Toko elektronik | 53 | 4.1 | 0,6 |
| Toko hardware | 78 | 4.2 | 0,9 |
| Toko pakaian | 68 | 3.9 | 0,8 |
| Toko perabotan | 42 | 4.1 | 0,5 |
| Area Karur, Tamil Nadu | 22,3 km² |
| Populasi | 84.752 |
| Populasi Pria | 42.131 (49,7%) |
| Populasi Wanita | 42.621 (50,3%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +576,5% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +31,2% |
| Usia Rata-rata | 31,8 |
| Usia Rata-rata Pria | 31,2 |
| Usia Rata-rata Wanita | 32,4 |
| Kode Area | 4324 |
| Sekitarnya | Gowripuram, Jawahar Bazaar, Madavilagam, Ramakrishna Puram East, Ramakrishnapuram, Sengunthapuram, Thanthonimalai |
| Waktu Setempat | Jumat 16.37 |
| Zona Waktu | Waktu India |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 10.95771° / 78.08095° |
| Kode Pos | 621311, 638151, 639001, 639003, 639004, Selengkapnya |
Karur, Tamil Nadu - Peta
Populasi Karur, Tamil Nadu
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 12.528 | 36.547 | 64.580 | 84.752 |
| Kepadatan penduduk | 561,9 / km² | 1.639 / km² | 2.896 / km² | 3.801 / km² |
Populasi Karur berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 31,2% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Karur, Tamil Nadu | +576,5% | +131,9% | +31,2% |
| Tamil Nadu | +98,5% | +44,5% | +21,3% |
| India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Usia Median Karur, Tamil Nadu
Usia Median: 31,8 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Karur, Tamil Nadu | 31,8 tahun | 32,4 tahun | 31,2 tahun |
| Tamil Nadu | 29,8 tahun | 30,1 tahun | 29,5 tahun |
| India | 24,9 tahun | 25,4 tahun | 24,5 tahun |
Pohon Populasi Karur, Tamil Nadu
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 3.008 | 2.824 | 5.832 |
| 5-9 | 3.194 | 2.984 | 6.178 |
| 10-14 | 3.697 | 3.368 | 7.065 |
| 15-19 | 3.478 | 3.210 | 6.689 |
| 20-24 | 3.354 | 3.468 | 6.822 |
| 25-29 | 3.553 | 3.836 | 7.390 |
| 30-34 | 3.335 | 3.376 | 6.712 |
| 35-39 | 3.215 | 3.611 | 6.827 |
| 40-44 | 3.052 | 3.086 | 6.138 |
| 45-49 | 2.880 | 2.975 | 5.856 |
| 50-54 | 2.335 | 2.382 | 4.717 |
| 55-59 | 1.949 | 2.078 | 4.028 |
| 60-64 | 1.865 | 1.995 | 3.860 |
| 65-69 | 1.276 | 1.399 | 2.675 |
| 70-74 | 994 | 1.030 | 2.025 |
| 75-79 | 490 | 490 | 981 |
| 80-84 | 287 | 317 | 605 |
| 85 Plus | 169 | 192 | 361 |
Kepadatan Populasi Karur, Tamil Nadu
Kepadatan Populasi: 3.801 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Karur, Tamil Nadu | 84.752 | 22,3 km² | 3.801 / km² |
| Tamil Nadu | 77,2 juta | 129.941,8 km² | 594,2 / km² |
| India | 1,3 miliar | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi Karur, Tamil Nadu
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di Karur Sengunthapuram: 8,2%
Madavilagam: 8%
Ramakrishna Puram East: 6,1%
Gowripuram: 6%
Lainnya: 71,7%
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Karur, Tamil Nadu
Menengah: 63,2%
Tidak mahal: 34,2%
Mahal: 2,6%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Karur, Tamil Nadu
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Karur, Tamil Nadu | 160.190 tn AS | 1,89 tn AS | 7.184 ton AS/km² |
| Tamil Nadu | 137.005.612 tn AS | 1,77 tn AS | 1.054 ton AS/km² |
| India | 1.928.568.344 tn AS | 1,48 tn AS | 625,4 ton AS/km² |
Emisi CO2 Karur, Tamil Nadu
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 160.190 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 1,89 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 7.184 ton AS/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (4) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Kode Pos
Persentase bisnis oleh Kode Pos di Karur Kode Pos 639001: 33,8%
Kode Pos 639002: 27,4%
Kode Pos 639006: 8,7%
Kode Pos 639004: 6%
Lainnya: 24,2%
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.



