Bisnis di Donggang
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Restoran: 22,6%
Belanja: 18%
Makanan: 10,8%
Hotel & Wisata: 9,9%
Industri: 7,1%
Lainnya: 31,6%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
---|---|---|---|
Otomotif | 97 | 4.1 | 8,7 |
Perbaikan mobil | 29 | 4.1 | 2,6 |
Kecantikan & Spa | 65 | 4.2 | 5,8 |
Penata rambut | 20 | 4.2 | 1,8 |
Salon kecantikan | 38 | 4.1 | 3,4 |
Komunitas & Pemerintah | 73 | 3.9 | 6,6 |
Administrasi Publik | 38 | 3.9 | 3,4 |
Pendidikan | 44 | 4.1 | 4,0 |
Layanan Keuangan | 64 | 4.0 | 5,8 |
Perusahaan Peminjaman | 17 | 4.0 | 1,5 |
Makanan | 235 | 4.1 | 21,1 |
Toko bahan makanan dan supermarket | 47 | 4.0 | 4,2 |
Toko makanan | 30 | 4.1 | 2,7 |
Toko makanan laut | 24 | 4.1 | 2,2 |
Layanan Rumah | 32 | 4.2 | 2,9 |
Hotel & Wisata | 167 | 4.1 | 15,0 |
Agen Perjalanan | 21 | 3.9 | 1,9 |
Akomodasi lainnya | 66 | 4.2 | 5,9 |
Hotel dan motel | 19 | 4.0 | 1,7 |
Tempat tidur dan sarapan pagi | 47 | 4.5 | 4,2 |
Industri | 33 | 4.2 | 3,0 |
Medis | 87 | 3.8 | 7,8 |
Kesehatan dan medis | 50 | 4.1 | 4,5 |
Rumah Sakit | 17 | 3.4 | 1,5 |
Layanan Profesional | 22 | 4.2 | 2,0 |
Agama | 20 | 4.5 | 1,8 |
Restoran | 266 | 4.1 | 23,9 |
Kafetaria | 16 | 4.2 | 1,4 |
Rumah makan makanan laut | 32 | 4.1 | 2,9 |
Belanja | 470 | 4.2 | 42,3 |
Farmasi dan toko obat | 40 | 4.2 | 3,6 |
Olahraga & Aktivitas | 30 | 4.0 | 2,7 |
Area Donggang, Provinsi Taiwan | 3,119 km² |
Populasi | 11.117 |
Populasi Pria | 5.627 (50,6%) |
Populasi Wanita | 5.490 (49,4%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -20,5% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -18,6% |
Usia Rata-rata | 38,8 |
Usia Rata-rata Pria | 38,5 |
Usia Rata-rata Wanita | 39,2 |
Waktu Setempat | Rabu 23.20 |
Zona Waktu | Waktu Standar Taipei |
Grs Lintang & Grs Bujur | 22.46515° / 120.44927° |
Donggang, Provinsi Taiwan - Peta
Populasi Donggang, Provinsi Taiwan
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 13.976 | 14.957 | 13.658 | 11.117 |
Kepadatan penduduk | 4.481 / km² | 4.796 / km² | 4.379 / km² | 3.564 / km² |
Populasi Donggang berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 18,6% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Donggang, Provinsi Taiwan | -20,5% | -25,7% | -18,6% |
Pingtung | -8,5% | -14,5% | -11,5% |
Republik Tiongkok | +45,6% | +15,6% | +6,7% |
Usia Median Donggang, Provinsi Taiwan
Usia Median: 38,8 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
---|---|---|---|
Donggang, Provinsi Taiwan | 38,8 tahun | 39,2 tahun | 38,5 tahun |
Pingtung | 38,8 tahun | 39,2 tahun | 38,4 tahun |
Republik Tiongkok | 36 tahun | 36,6 tahun | 35,3 tahun |
Pohon Populasi Donggang, Provinsi Taiwan
Penduduk Menurut Umur dan Jenis KelaminUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 229 | 208 | 438 |
5-9 | 309 | 288 | 597 |
10-14 | 418 | 379 | 798 |
15-19 | 396 | 399 | 795 |
20-24 | 365 | 309 | 675 |
25-29 | 380 | 384 | 764 |
30-34 | 436 | 437 | 873 |
35-39 | 398 | 402 | 801 |
40-44 | 453 | 429 | 883 |
45-49 | 481 | 458 | 940 |
50-54 | 443 | 448 | 891 |
55-59 | 423 | 419 | 843 |
60-64 | 289 | 298 | 588 |
65-69 | 234 | 236 | 470 |
70-74 | 211 | 224 | 435 |
75-79 | 161 | 173 | 335 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan Populasi Donggang, Provinsi Taiwan
Kepadatan Populasi: 3.564 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Donggang, Provinsi Taiwan | 11.117 | 3,119 km² | 3.564 / km² |
Pingtung | 741.294 | 2.852,6 km² | 259,9 / km² |
Republik Tiongkok | 23,1 juta | 36.283,8 km² | 636,4 / km² |
Populasi Bersejerah Donggang, Provinsi Taiwan
Perkiraan Populasi dari 1700 hingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Donggang Kode Area 8: 88,5%
Kode Area 9: 11,5%
Lainnya: 0,1%
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Donggang, Provinsi Taiwan
Mahal: 40,4%
Tidak mahal: 38,3%
Menengah: 21,3%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Donggang, Provinsi Taiwan
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Donggang, Provinsi Taiwan | 59.989 t | 5,4 t | 19.235 t/km² |
Pingtung | 4.003.443 t | 5,4 t | 1.403 t/km² |
Republik Tiongkok | 134.944.415 t | 5,84 t | 3.719 t/km² |
Emisi CO2 Donggang, Provinsi Taiwan
Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 59.989 t |
Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 5,4 t |
Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 19.235 t/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Topan | (10) Tinggi |
Banjir | (7) Tinggi |
Gempa bumi | (10) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggiTanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/18 | 23.17 | 4,3 | 36,6 km | 10.000 m | 35km WNW of Hengchun, Taiwan | usgs.gov |
15/06/17 | 14.29 | 3,9 | 21,7 km | 23.120 m | 1km NW of Fengshan, Taiwan | usgs.gov |
22/06/16 | 09.19 | 4,4 | 18,9 km | 6.890 m | 34km S of Kaohsiung, Taiwan | usgs.gov |
21/05/16 | 19.06 | 4,6 | 39,5 km | 8.240 m | 16km NNE of Pingtung, Taiwan | usgs.gov |
23/09/15 | 22.57 | 4,2 | 17,9 km | 10.000 m | 31km SSE of Pingtung, Taiwan | usgs.gov |
12/10/14 | 08.53 | 4,6 | 20,1 km | 36.300 m | 28km S of Kaohsiung, Taiwan | usgs.gov |
03/11/12 | 01.06 | 4,5 | 10,7 km | 39.800 m | Taiwan | usgs.gov |
25/10/12 | 03.31 | 5 | 12,4 km | 30.900 m | Taiwan | usgs.gov |
23/03/11 | 13.27 | 4 | 26,4 km | 10.000 m | Taiwan | usgs.gov |
16/03/11 | 06.12 | 4,4 | 36,3 km | 42.100 m | Taiwan | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Donggang, Provinsi Taiwan
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.