Bisnis di Vårgårda
Hotel & Wisata
Restoran
Otomotif
Layanan Keuangan
Medis
Kecantikan & Spa
Komunitas & Pemerintah
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Industri: 17,5%
Belanja: 16,9%
Layanan Profesional: 9,4%
Makanan: 7,2%
Otomotif: 6,9%
Olahraga & Aktivitas: 6,3%
Layanan Rumah: 6,2%
Restoran: 5,4%
Lainnya: 24,2%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
---|---|---|---|---|
Otomotif | 48 | 38,5 tahun | 4.0 | 10,9 |
Perbaikan mobil | 14 | 35,7 tahun | 3.8 | 3,2 |
Pompa bensin | 5 | 3.8 | 1,1 | |
Suku Cadang Mobil | 11 | 4.5 | 2,5 | |
Pendidikan | 22 | 15,9 tahun | 3.6 | 5,0 |
Pra sekolah dan TK | 6 | 3.7 | 1,4 | |
Hiburan | 11 | 4.5 | 2,5 | |
Layanan Keuangan | 8 | 1,8 | ||
Makanan | 29 | 28,3 tahun | 3.5 | 6,6 |
Layanan Rumah | 51 | 23,7 tahun | 4.1 | 11,5 |
Kontraktor Umum | 11 | 32,4 tahun | 4.3 | 2,5 |
Real Estate | 6 | 2.0 | 1,4 | |
Hotel & Wisata | 24 | 30,2 tahun | 4.3 | 5,4 |
Industri | 120 | 34,2 tahun | 4.2 | 27,1 |
Grosir mesin | 24 | 31,2 tahun | 4.1 | 5,4 |
Grosir perlengkapan konstruksi | 9 | 22,2 tahun | 2.0 | 2,0 |
Keanggotaan Organisasi Lainnya | 9 | 44,2 tahun | 4.2 | 2,0 |
Konstruksi bangunan | 10 | 18,5 tahun | 4.2 | 2,3 |
Pedagang grosir | 18 | 40,5 tahun | 4.3 | 4,1 |
Peralatan Traktor dan Pertanian | 5 | 4.3 | 1,1 | |
Layanan Setempat | 7 | 4.2 | 1,6 | |
Medis | 16 | 2.9 | 3,6 | |
Layanan Profesional | 30 | 24,2 tahun | 4.0 | 6,8 |
Agama | 29 | 4.6 | 6,6 | |
Gereja | 16 | 4.6 | 3,6 | |
Restoran | 32 | 3.3 | 7,2 | |
Kafetaria | 7 | 3.2 | 1,6 | |
Belanja | 96 | 28,7 tahun | 4.1 | 21,7 |
Belanja Lainnya | 12 | 3.6 | 2,7 | |
Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 5 | 3.9 | 1,1 | |
Toko hardware | 7 | 4.4 | 1,6 | |
Olahraga & Aktivitas | 31 | 36,2 tahun | 4.2 | 7,0 |
Area Vårgårda, Daerah Västra Götaland | 4,31 km² |
Populasi | 4.420 |
Populasi Pria | 2.202 (49,8%) |
Populasi Wanita | 2.218 (50,2%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -16,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -10,5% |
Usia Rata-rata | 41,3 |
Usia Rata-rata Pria | 41,1 |
Usia Rata-rata Wanita | 41,4 |
Waktu Setempat | Kamis 04.50 |
Zona Waktu | Waktu Standar Eropa Tengah |
Grs Lintang & Grs Bujur | 58.03706° / 12.80907° |
Kode Pos | 447 00, 447 20, 447 21, 447 22, 447 23, Selengkapnya |
Vårgårda, Daerah Västra Götaland - Peta
Populasi Vårgårda, Daerah Västra Götaland
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 5.317 | 5.132 | 4.936 | 4.420 |
Kepadatan penduduk | 1.233 / km² | 1.190 / km² | 1.145 / km² | 1.025 / km² |
Populasi Vårgårda berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 10,5% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Vårgårda, Daerah Västra Götaland | -16,9% | -13,9% | -10,5% |
Daerah Västra Götaland | +15,2% | +11,1% | +8,1% |
Swedia | +19,2% | +14,2% | +10,2% |
Usia Median Vårgårda, Daerah Västra Götaland
Usia Median: 41,3 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
---|---|---|---|
Vårgårda, Daerah Västra Götaland | 41,3 tahun | 41,4 tahun | 41,1 tahun |
Daerah Västra Götaland | 40,5 tahun | 41,5 tahun | 39,5 tahun |
Swedia | 40,8 tahun | 41,8 tahun | 39,8 tahun |
Pohon Populasi Vårgårda, Daerah Västra Götaland
Penduduk Menurut Umur dan Jenis KelaminUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 135 | 132 | 268 |
5-9 | 128 | 128 | 257 |
10-14 | 122 | 134 | 256 |
15-19 | 179 | 173 | 353 |
20-24 | 156 | 126 | 283 |
25-29 | 90 | 102 | 193 |
30-34 | 120 | 122 | 243 |
35-39 | 134 | 145 | 279 |
40-44 | 169 | 166 | 336 |
45-49 | 146 | 143 | 290 |
50-54 | 145 | 152 | 297 |
55-59 | 151 | 131 | 282 |
60-64 | 158 | 154 | 313 |
65-69 | 137 | 130 | 267 |
70-74 | 87 | 84 | 171 |
75-79 | 66 | 73 | 139 |
80-84 | 43 | 56 | 99 |
85 Plus | 36 | 67 | 103 |
Kepadatan Populasi Vårgårda, Daerah Västra Götaland
Kepadatan Populasi: 1.025 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Vårgårda, Daerah Västra Götaland | 4.420 | 4,31 km² | 1.025 / km² |
Daerah Västra Götaland | 1,6 juta | 34.528 km² | 47,1 / km² |
Swedia | 9,6 juta | 449.151,6 km² | 21,3 / km² |
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Vårgårda Kode Area 322: 71,2%
Kode Area 70: 11,8%
Kode Area 73: 5,5%
Lainnya: 11,4%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Vårgårda, Daerah Västra Götaland
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Vårgårda, Daerah Västra Götaland | 44.206 t | 10 t | 10.256 t/km² |
Daerah Västra Götaland | 13.696.503 t | 8,41 t | 396,7 t/km² |
Swedia | 93.354.240 t | 9,75 t | 207,8 t/km² |
Emisi CO2 Vårgårda, Daerah Västra Götaland
Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 44.206 t |
Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 10 t |
Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 10.256 t/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggiTanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/15 | 12.46 | 3,4 | 59,9 km | 13.380 m | 7km WSW of Surte, Sweden | usgs.gov |
01/02/95 | 13.33 | 3,4 | 96,5 km | 10.000 m | Sweden | usgs.gov |
10/05/94 | 12.08 | 3,2 | 98,4 km | 35.000 m | Sweden | usgs.gov |
24/05/90 | 02.52 | 3,6 | 91,3 km | 5.000 m | Sweden | usgs.gov |
01/11/86 | 23.47 | 3,6 | 96,2 km | 10.000 m | Sweden | usgs.gov |
14/07/86 | 07.45 | 3,4 | 68,6 km | 10.000 m | Sweden | usgs.gov |
14/07/86 | 06.50 | 4,8 | 69,7 km | 10.000 m | Sweden | usgs.gov |
Kode Pos
Persentase bisnis oleh Kode Pos di Vårgårda Kode Pos 447 31: 16,8%
Kode Pos 447 30: 16,8%
Kode Pos 447 37: 12,7%
Kode Pos 447 91: 12,7%
Kode Pos 447 35: 11%
Kode Pos 447 32: 6,2%
Kode Pos 447 95: 5,8%
Kode Pos 447 34: 5,8%
Lainnya: 12,3%
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.