Bisnis di City of Balikpapan
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
---|---|---|---|
Otomotif | 70 | 0,1 | |
Perbaikan mobil | 18 | 0,0 | |
Kecantikan & Spa | 45 | 0,1 | |
Penata rambut | 20 | 0,0 | |
Salon kecantikan | 18 | 0,0 | |
Komunitas & Pemerintah | 46 | 0,1 | |
Administrasi Publik | 23 | 0,0 | |
Pendidikan | 137 | 0,2 | |
Pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi dan universitas) | 29 | 0,0 | |
Pendidikan menengah | 38 | 0,1 | |
Hiburan | 38 | 0,1 | |
Ruang konser dan teater | 18 | 0,0 | |
Layanan Keuangan | 44 | 0,1 | |
Bank | 23 | 0,0 | |
Makanan | 84 | 0,1 | |
Layanan Rumah | 89 | 0,1 | |
Konstruksi rumah | 29 | 0,0 | |
Real Estate | 47 | 0,1 | |
Hotel & Wisata | 137 | 0,2 | |
Bandara | 40 | 0,1 | |
Perjalanan dan transportasi | 36 | 0,1 | |
Industri | 139 | 4.0 | 0,2 |
Konstruksi bangunan | 99 | 4.0 | 0,1 |
Medis | 82 | 0,1 | |
Rumah Sakit | 41 | 0,1 | |
Agama | 53 | 0,1 | |
Mesjid | 29 | 0,0 | |
Restoran | 542 | 4.2 | 0,8 |
Kafetaria | 37 | 0,1 | |
Kedai, bar dan warung | 20 | 0,0 | |
Rumah makan Amerika | 60 | 4.2 | 0,1 |
Rumah makan Indonesia | 99 | 0,1 | |
Belanja | 296 | 5.0 | 0,4 |
Belanja Lainnya | 18 | 0,0 | |
Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 172 | 5.0 | 0,2 |
Toko elektronik | 21 | 0,0 | |
Olahraga & Aktivitas | 114 | 0,2 |
Populasi | 700.000 |
Waktu Setempat | Senin 17.01 |
Zona Waktu | Waktu Indonesia Tengah |
Cuaca | 29.0°C berawan |
Grs Lintang & Grs Bujur | -1.24204° / 116.89419° |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk City of Balikpapan, Kalimantan Timur
Menengah: 73,4%
Tidak mahal: 19,5%
Mahal: 7,1%
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggiTanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/09 | 19.42 | 3,9 | 96,8 km | 35.000 m | Kalimantan, Indonesia | usgs.gov |
22/11/09 | 02.59 | 4,2 | 90,6 km | 35.000 m | Kalimantan, Indonesia | usgs.gov |
21/11/09 | 12.34 | 4,4 | 90,2 km | 44.200 m | Kalimantan, Indonesia | usgs.gov |
02/07/98 | 17.36 | 4,6 | 86,2 km | 33.000 m | Kalimantan, Indonesia | usgs.gov |
27/05/98 | 17.58 | 4,8 | 81,4 km | 33.000 m | Kalimantan, Indonesia | usgs.gov |